# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ১৪-০৭-২০১৯ | সকল | এলজিএসপি | ১৮,৯০,০০০/- | ১০-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিখা | ১০-০১-২০১৯ | ২,৪,৯ | কাবিখা | ১৩.২২৫মেঃটন। | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিটা প্রকল্প | ১৮-০২-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৮ | ২,৩,৫,৮ | কাবিটা | ৮,৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | ১% স্থাবর সম্পত্তি প্রকল্প | সকল ওয়ার্ড | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ১২,৮৩,১৮৮/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টি.আর প্রকল্প | ০১-১০-২০১৮ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | ২,৯০,০৮৫/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিএসপি | সকল ওয়াড | এলজিএসপি | ১০,৭১,৭৩৯/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এডিপি | ৩,৪,৫ ও ৮নং ওয়ার্ড | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এলজিইডির প্রকল্প | ০৮নং | এলজিইডি | ২০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এডিপি ২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস