৩নং কল্যাণপুর ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকাঃ-
অত্র ইউনিয়নে পূর্বে আরও ৪৩৫জন বয়স্ক ভাতাভোগী রয়েছেন। নতুন ভাতাভোগীর নামের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হইল
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জনম তারিখ | ধরন |
০১ | মলিস্নকা বেগম | স্বামী- মৃত হাছান আলী বকাউল, | কল্যান্দী/৬ | ০১.১১.১৯৪৮ইং | বয়স্ক |
০২ | মোঃ মুসলিম মোল্যা | মৃত বাহর আলী মোল্যা, | আমানউল্যাপুর/১ | ০১.০৭.১৯৪৭ইং | বয়স্ক |
০৩ | খুর্শিদা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ হালিম মিয়া | আমানউল্যাপুর/১ | ১৮.০৪.১৯৫২ইং | বয়স্ক |
০৪ | লতুফা বেগম | স্বামী- মৃত আঃ মতিন, | আমানউল্যাপুর/১ | ১০.০৯.১৯৩৭ইং | বয়স্ক |
০৫ | আরফাতের নেছা | স্বামী- হাবিবুর রহমান, | কল্যান্দী/৪ | ১৭.০২.১৯৫২ইং | বয়স্ক |
০৬ | সামছুন নাহার | স্বামী- মৃত মোঃ রোসত্মাম খান | ডাসাদী/০ | ০১.০১.১৯৩৮ইং | বয়স্ক |
০৭ | আলী হোসেন খান | মৃত ইউসুফ খাঁ, | কল্যান্দী/৭ | ০৫.০৪.১৯২৭ইং | বয়স্ক |
০৮ | ছলেমা বেগম | স্বামী- মৃত জুনাব আলী খাঁ, | দাসদী/২ | ০৫.১০.১৯৪৭ইং | বয়স্ক |
০৯ | মোঃ হাফেজ শেখ | মৃত কলমমত্মর শেখ, | ডাসাদী/০ | ০৮.০৬.১৯৪৮ইং | বয়স্ক |
১০ | সাফিয়া বেগম | স্বামী- মৃত তাফাজ্জল মীর, | কল্যান্দী/০ | ০৮.০৭.১৯৪৬ইং | বয়স্ক |
১১ | মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার | মৃত লুৎফুর রহমান সরকার, | কল্যান্দী/৬ | ১৫.০৫.১৯৪৭ইং | বয়স্ক |
১২ | মুনসুর আহমদ তালুকদার | মৃত খাজা আহমদ তালুকদার, | ডাসাদী/৯ | ৩০.১২.১৯৪২ইং | বয়স্ক |
১৩ | মোঃ আবিদুর রহমান তালুঃ | মৃত মোঃআমাম্মদ উল্যা তালুকদার, | ডাসাদী/৯ | ১০.০৪.১৯৩৭ইং | বয়স্ক |
১৪ | মোসাঃ কুলছুমা বেগম | স্বামী- মৃত মোঃ ছিডু গাজী | রঙ্গেরগাঁও/৩, | ০৫.০৭.১৯১৯ইং | বয়স্ক |
১৫ | জাবেদা খাতুন | স্বামী- দেŠলত খান, | রঙ্গেরগাঁও/৩, | ০৩.০৩.১৯৫০ইং | বয়স্ক |
১৬ | মোঃ সামছল হক পাটওয়ারী | মৃত হাকিম পাটওয়ারী, | রঙ্গেরগাঁও/৩, | ১২.১০.১৯৪৩ইং | বয়স্ক |
১৭ | রশিদ হাওলাদার | মৃত ফজর আলী হাওলাদার, | কল্যান্দী/ | ০৪.০৫.১৯৪৮ইং | বয়স্ক |
১৮ | মোঃ আঃ রহিম খান | মৃত কামিজউদ্দিন খান, | ডাসাদী/ | ০১.০৫.১৯৩৬ইং | বয়স্ক |
১৯ | মোঃ আবুল হোসেন খান | মৃত কাশেম খান | রঙ্গেরগাঁও/৩, | ০১.০১.১৯৪০ইং | বয়স্ক |
২০ | মোঃ নুরে আলম খান | মৃত শামশির খান, | রঙ্গেরগাঁও/৩, | ১০.০৩.১৯৫১ইং | বয়স্ক |
২১ | মোঃ আইয়ুব আলী গাজী | মৃত মোঃ হাকিমউদ্দিন গাজী, | ডাসাদী/ | ২১.০৭.১৯৪৭ইং | বয়স্ক |
২২ | মোঃ সোলেমান গাজী | মৃত রঞ্জন আলী গাজী, | পাথালিয়া/৩ | ০৫.০২.১৯৪২ইং | বয়স্ক |
২৩ | মোঃ শাহাজান প্রধানীয়া | মৃত ফজর আলী প্রধানীয়া | কল্যান্দী/৪ | ২১.০৩.১৯৫০ইং | বয়স্ক |
২৪ | তাহেরী বেগম | স্বামী- মৃত কালু ভূইয়া, | ডাসাদী/৮ | ৩১.১২.১৯৪৮ইং | বয়স্ক |
২৫ | মোসাঃ আছমতি বেগম | স্বামী- মৃত আঃ লতিফ গাজী | কল্যান্দী/৫ | ০৩.০২.১৯৪৮ইং | বয়স্ক |
২৬ | আবু বক্কর প্রধানীয়া | মৃত ইয়াছিন প্রধানীয়া | কল্যান্দী/৫ | ১৯.০২.১৯৩৭ইং | বয়স্ক |
২৭ | ফাতেমা বেগম | স্বামী- মৃত হাবিবউল্যা গাজী, | ডাসাদী/৮ | ১২.০৫.১৯৩৭ইং | বয়স্ক |
২৮ | রম্নপবানু বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন বেপারী, | কল্যান্দী/৭ | ১৮.০৭.১৯৪৭ইং | বয়স্ক |
২৯ | লুৎফুরনেছা | স্বামী- মৃত সামছল হক বকাউল, | ডাসাদী/৮ | ১৫.১০.১৯৪৭ইং | বয়স্ক |
৩০ | জাহানারা বেগম | স্বামী- মৃত রোসত্মম খান, | দাসদী/২ | ১৯.১২.১৯৪৭ইং | বয়স্ক |
৩১ | নুরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত আঃ খালেক হাওলাদার | কল্যান্দী/৪ | ১০.০২.১৯৪৫ইং | বয়স্ক |
৩২ | আশেক আলী মুন্সী | মৃত আমজাদ আলী মুন্সী, | কল্যান্দী/৬ | ০৭.০৩.১৯৪২ইং | বয়স্ক |
৩৩ | মোঃ আব্দুর রহমান গাজী | মোঃ ছালে্ আহম্মদ গাজী. | রঙ্গেরগাঁও/৩ | ০১.০১.১৯৪৬ইং | বয়স্ক |
৩৪ | আব্দুল মান্নান আখন | মৃত কামিজউদ্দিন আখন, | ডাসাদী/৮ | ০১.০৩.১৯৪৩ইং | বয়স্ক |
৩৫ | মোঃবশির উল্যা তহবিলদার | মৃত রেহিম আলী তহবিলদার, | আমানউল্যাপুর/১ | ১১.০৬.১৯৪৮ইং | বয়স্ক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS