# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-3 | 01-07-2019 | 14-07-2019 | সকল | lgsp | ১৮,৯০,০০০/- | 10-10-2019 | বাস্তবায়িত |
2 | কাবিখা | 10-01-2019 | ২,৪,৯ | kabita | ১৩.২২৫মেঃটন। | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিটা প্রকল্প | 18-02-2019 | 31-12-2018 | ২,৩,৫,৮ | kabita | ৮,৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | ১% স্থাবর সম্পত্তি প্রকল্প | সকল ওয়ার্ড | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ১২,৮৩,১৮৮/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | টি.আর প্রকল্প | 01-10-2018 | সকল ওয়ার্ড | tr | ২,৯০,০৮৫/- | বাস্তবায়িত | ||
6 | এলজিএসপি | সকল ওয়াড | lgsp | ১০,৭১,৭৩৯/- | বাস্তবায়িত | |||
7 | এডিপি | ৩,৪,৫ ও ৮নং ওয়ার্ড | বাস্তবায়িত | |||||
8 | এলজিইডির প্রকল্প | ০৮নং | lged | ২০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
9 | এডিপি ২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS